Energy-Block-Hybrid
En sterk partner for bedrifter


Kraftig multifunksjonslagring 38 kWh til 1,8 MWh
- Svært høy laste- og lossekapasitet
- Fullverdig nødstrømdrift inkl. PV-oppladning
- Øy- og svartstartkompatibel
- Enkel og rask montering
- Sikker og kraftig LFP-celleteknologi
- 10 års garanti*
- Kaskadierbar modell ECO = 10x
- Kaskadierbar Modell PERFORMANCE = 25x
*i henhold til garantibestemmelsene for batterimoduler

Energiblokk
AC-koblet
- Omformer 50 eller 80 kW
- Lagringskapasitet fra 61,4 til 80,6 kWh
- Kan kobles i serie opptil 25 ganger


Tekniske data hybridomformer
| PV-tilkobling DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Dimensjoner i mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Vekt kg | 72 | ||
| Maks. PV-inngangseffekt kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
| Antall MPP-trackere | 4 | ||
| Innganger per MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
| Maks. inngangsstrøm per MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
| MPPT driftsområde V | 200 - 850 | ||
| MPPT nominell driftsspenning V | 620 | ||
| Min. MPP startspenning V | 200 | ||
| Maks. MPP startspenning V | 850 | ||
| Batteritilkobling DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Dimensjoner i mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Vekt kg | 72 | ||
| Støttet batteri | M-TEC LFP batterilagring – kommersiell (10–19 moduler) | ||
| Driftsområde V | 135 - 850 | ||
| Maks. strøm lading/utlading A | 100 / 100 | ||
| Maks. effekt lading/utlading kW | 30 | 40 | 50 |

PERFEKT LØSNING FOR PROFESJONELLE
- Rask og enkel å installere
- Gratis overvåking av alle anlegg
- Maksimal fleksibilitet ved PV-planlegging takket være høye inngangsstrømmer (4x 30A)
- Nødstrømløsning gjennom integrert dobbel nødstrømsbryter
- Enkel integrering i SmartHome-systemer via Modbus TCP + RTU